Inhaber der Taube | MÖLLER Andreas "B" |
---|---|
Chipnummer | 4F0A84A1 |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1718 | 1.081 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1588 | 3.344 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 1193 | 25.457 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 1296 | 247.839 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 1228 | 340.881 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 1908 | 0.997 |
G | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--