Majitel holuba | AMT RACER PIGEONS |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B491 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | ||
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1640 | 2.749 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1129 | 33.752 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 203 | 328.551 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1479 | 244.182 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 368 | 556.801 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1009 | 816.969 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1050 | 744.527 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1256 | 1007.350 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1658 | 546.002 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 686 | 1234.849 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1551 | 586.988 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--