Majitel holuba | SG STEFFL |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A40AE |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | ||
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1896 | 0.249 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 527 | 71.946 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1381 | 235.991 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1241 | 336.401 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1142 | 358.632 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 675 | 925.646 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 681 | 967.044 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1375 | 965.322 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1377 | 773.331 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 359 | 1266.622 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 231 | 1305.270 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 558 | 1270.525 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 618 | 1141.760 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1200 | 937.104 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 595 | 880.039 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 715 | 11.499 |
R | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 654 | 1.405 |
S | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 518 | 887.477 |
T | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--