Majitel holuba | WRÓBEL Michal & Patryk |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A4188 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1732 | 1.031 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1299 | 6.354 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1340 | 20.624 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 500 | 307.357 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 391 | 486.302 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 312 | 570.259 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 883 | 862.155 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1177 | 700.632 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1087 | 1045.318 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 130 | 1116.470 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 820 | 1223.247 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 40 | 1317.096 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 214 | 1293.307 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 308 | 1170.649 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 364 | 1263.584 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 898 | 817.054 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 572 | 189.958 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 307 | 1168.734 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 290 | 1172.686 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 400 | 1414.885 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 622 | 5.648 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 548 | 875.445 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 225 | 810.678 |
X | EXTRA FINÁLE RAČINOVCI (CRO) | 01.10.2024 | Extra finále | 560 km | 247 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--