Majitel holuba | FETR Václav |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1D3C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 800 | 8.980 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1676 | 2.393 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 928 | 39.170 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 651 | 298.159 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 454 | 479.157 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 104 | 651.705 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 117 | 1112.499 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 676 | 968.410 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 452 | 1132.246 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1746 | 246.967 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1500 | 1119.324 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1390 | 1189.317 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1320 | 1181.160 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 620 | 1141.160 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 754 | 1204.165 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 683 | 866.218 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--