Majitel holuba | RYŠKA Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E2514 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1643 | 1.694 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1561 | 3.588 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 159 | 107.417 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 979 | 278.190 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 448 | 479.731 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 335 | 565.377 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 26 | 1144.554 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1119 | 706.356 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 339 | 1147.504 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 484 | 1046.772 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1035 | 1207.805 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 701 | 1283.558 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 287 | 1288.333 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 51 | 1211.374 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1408 | 199.074 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1265 | 733.914 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--