Majitel holuba | LACH-JANIA Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1AC7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 964 | 7.436 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 394 | 27.975 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 767 | 43.751 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 586 | 301.959 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 133 | 530.484 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 795 | 446.503 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 306 | 1068.351 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 787 | 937.179 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 28 | 1190.968 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 348 | 1077.184 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 35 | 1294.688 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 769 | 1279.927 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 859 | 1249.644 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1472 | 134.601 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1137 | 1024.472 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 936 | 812.365 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 7 | 1379.043 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 199 | 1187.334 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 345 | 1155.780 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 356 | 1449.137 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 215 | 64.530 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 357 | 920.867 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 333 | 337.251 |
X | EXTRA FINÁLE RAČINOVCI (CRO) | 01.10.2024 | Extra finále | 560 km | 247 | 2 | 1446.948 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--