Majitel holuba | HLUBINKA Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E22CE |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 798 | 8.986 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1217 | 7.928 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 985 | 38.082 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 983 | 277.910 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 632 | 454.585 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 139 | 639.418 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 615 | 954.278 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 500 | 996.374 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1279 | 999.370 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1171 | 918.403 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 781 | 1226.665 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1445 | 1144.297 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--