Majitel holuba | BOROVIČKA Ladislav |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A41BA |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1720 | 1.079 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1699 | 2.205 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1851 | 3.011 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1544 | 161.322 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1788 | 48.018 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 728 | 471.613 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 148 | 1105.017 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 832 | 914.991 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 759 | 1094.248 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 850 | 976.951 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1733 | 346.165 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 620 | 1287.407 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1116 | 1220.612 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1001 | 1087.610 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1270 | 736.880 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 548 | 890.501 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--