Majitel holuba | SOKOLA Dominik |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B4FD |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 806 | 8.920 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1036 | 10.681 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 848 | 41.328 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 847 | 286.191 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 918 | 403.699 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 799 | 443.974 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1141 | 760.113 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1049 | 745.403 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 453 | 1132.097 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1219 | 905.204 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1519 | 1108.005 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 434 | 1296.963 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 801 | 1256.050 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 775 | 1117.121 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1291 | 693.651 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1202 | 756.435 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--