Inhaber der Taube | ŽLIÈAØ Roman |
---|---|
Chipnummer | 4F02B497 |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 917 | 8.009 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 662 | 17.482 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 376 | 84.404 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 699 | 295.822 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 1057 | 371.218 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 269 | 584.419 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 1114 | 771.204 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 121 | 1044.109 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 897 | 1072.992 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 133 | 1115.819 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 1526 | 1102.499 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 1428 | 1163.487 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 176 | 1294.945 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 | 1511 | 93.489 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Gemessenes Training | 68 km | 1525 | 1112 | 1057.910 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Training | 50 km | 1493 | 84 | 956.706 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Wettflug | 305 km | 1486 | 145 | 1171.097 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Training | 50 km | 676 | 107 | 1204.727 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Training | 50 km | 704 | 335 | 1159.313 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Wettflug | 410 km | 709 | 217 | 1501.949 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Training | 0.1 km | 679 | 442 | 30.222 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Training | 50 km | 699 | 321 | 965.176 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finalwettflug | 510 km | 695 | 36 | 1264.722 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--