Inhaber der Taube | ŽLIÈAØ Roman |
---|---|
Chipnummer | 4F0E1D62 |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1698 | 1.228 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1652 | 2.631 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 1367 | 20.308 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 1422 | 226.880 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 916 | 403.963 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 1335 | 333.834 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 1568 | 415.302 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 1035 | 753.493 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 1211 | 1018.544 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 959 | 956.206 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 974 | 1211.834 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 1040 | 1245.768 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 723 | 1263.058 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 | 336 | 1166.963 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Gemessenes Training | 68 km | 1525 | 999 | 1123.187 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Training | 50 km | 1493 | 1353 | 680.092 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Wettflug | 305 km | 1486 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--