Inhaber der Taube | ŽLIÈAØ Roman |
---|---|
Chipnummer | 4F0A5683 |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 358 | 15.164 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 476 | 24.364 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 492 | 74.505 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 56 | 347.479 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 158 | 522.928 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 1315 | 336.311 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 274 | 1075.898 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 1643 | 580.405 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 692 | 1104.683 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 677 | 1003.218 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 126 | 1285.024 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 558 | 1290.347 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 943 | 1236.525 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 | 575 | 1146.631 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Gemessenes Training | 68 km | 1525 | 994 | 1126.490 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Training | 50 km | 1493 | 38 | 962.764 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Wettflug | 305 km | 1486 | 675 | 28.404 |
R | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Training | 50 km | 704 | 35 | 1233.801 |
S | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Wettflug | 410 km | 709 | 170 | 1528.679 |
T | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Training | 0.1 km | 679 | 74 | 102.145 |
U | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Training | 50 km | 699 | 212 | 1023.639 |
V | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finalwettflug | 510 km | 695 | 61 | 1204.017 |
W | EXTRA FINÁLE RAÈINOVCI (CRO) | 01.10.2024 | Extrafinale | 560 km | 247 | 44 | 1426.707 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--