Inhaber der Taube | ŽLIÈAØ Roman |
---|---|
Chipnummer | 4F0A8FF7 |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 108 | 20.191 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 139 | 41.034 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 161 | 107.204 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 349 | 315.943 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 1016 | 378.542 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 337 | 564.951 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 135 | 1107.962 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 237 | 1029.591 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 341 | 1147.434 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 227 | 1101.718 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 826 | 1222.673 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 1679 | 84.679 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 1535 | 1080.563 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 | 301 | 1171.421 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Gemessenes Training | 68 km | 1525 | 65 | 1312.746 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Training | 50 km | 1493 | 1080 | 791.043 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Wettflug | 305 km | 1486 | 533 | 196.910 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Training | 50 km | 676 | 90 | 1207.866 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Training | 50 km | 704 | 16 | 1244.116 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Wettflug | 410 km | 709 | 280 | 1486.097 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Training | 0.1 km | 679 | 313 | 46.934 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Training | 50 km | 699 | 169 | 1039.015 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finalwettflug | 510 km | 695 | 174 | 944.226 |
X | EXTRA FINÁLE RAÈINOVCI (CRO) | 01.10.2024 | Extrafinale | 560 km | 247 | 145 | 1008.248 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--