Majitel holuba | GZOULY KAFI PIGEON Rida |
---|---|
Číslo čipu | 4F162294 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 434 | 13.762 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1205 | 8.047 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 667 | 48.937 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 304 | 318.852 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 16 | 562.950 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 607 | 506.556 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 497 | 1010.463 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1329 | 666.914 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 467 | 1130.693 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 582 | 1018.472 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 78 | 1290.555 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 179 | 1307.128 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1530 | 1082.252 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--