Majitel holuba | GZOULY KAFI PIGEON Rida |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B6BD |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1303 | 4.711 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1643 | 2.689 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 972 | 38.340 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1256 | 253.729 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1316 | 303.954 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1837 | 59.357 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1450 | 516.262 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1750 | 442.267 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1452 | 919.295 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1284 | 861.980 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1409 | 1164.635 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1355 | 1204.930 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1498 | 1110.242 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 231 | 1179.395 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 715 | 1211.869 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 459 | 903.778 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--