Majitel holuba | TEAM ZAJEČÍ |
---|---|
Číslo čipu | 4F1496F0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 383 | 14.689 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 108 | 43.387 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 17 | 132.442 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 218 | 327.033 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1026 | 377.027 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 125 | 644.133 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 350 | 1060.136 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 34 | 1062.386 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 274 | 1154.588 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--