Majitel holuba | SVOBODA Jiří |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1C1B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1285 | 5.015 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1468 | 4.455 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 326 | 88.432 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1666 | 112.747 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1559 | 220.601 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 753 | 462.077 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1701 | 334.503 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 916 | 863.192 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1057 | 1050.012 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1670 | 520.707 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 931 | 1214.903 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1265 | 1221.930 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1336 | 1176.658 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 947 | 1093.867 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 929 | 1162.705 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 448 | 905.128 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--