Majitel holuba | LAMÁČEK David |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E22A3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1087 | 6.370 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1665 | 2.500 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1185 | 26.123 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1086 | 270.413 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1218 | 343.963 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 325 | 567.293 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 432 | 1033.522 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1361 | 661.078 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 354 | 1145.589 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 724 | 996.644 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 720 | 1232.234 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 353 | 1300.340 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 701 | 1264.247 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 989 | 1089.082 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 281 | 1276.145 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1015 | 801.062 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 227 | 903.482 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 132 | 1197.896 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 215 | 1192.601 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--