Majitel holuba | PARČIŠ Ján |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E2341 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 233 | 17.481 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1229 | 7.661 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1252 | 22.313 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1170 | 263.285 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1229 | 340.412 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1098 | 362.732 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 595 | 965.379 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 775 | 940.627 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1307 | 992.779 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 916 | 965.016 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 612 | 1241.418 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 959 | 1264.734 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 924 | 1240.900 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 283 | 1172.485 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1131 | 1036.780 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 887 | 818.290 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--