Majitel holuba | PARČIŠ Ján |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B4D4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 118 | 19.967 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 20 | 53.277 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 81 | 118.161 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | ||
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 398 | 485.656 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 46 | 726.399 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 234 | 1085.486 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1374 | 659.907 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 329 | 1148.259 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1319 | 830.208 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1734 | 341.935 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1669 | 173.898 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1572 | 993.030 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--