Majitel holuba | FEZOJ Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1D55 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 101 | 20.327 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1119 | 9.451 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 116 | 111.363 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 797 | 289.547 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 223 | 507.473 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1212 | 350.112 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1073 | 785.095 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 317 | 1020.857 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 822 | 1084.160 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 565 | 1020.556 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--