Majitel holuba | FEZOJ Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B4CC |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 668 | 10.116 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 521 | 22.489 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1186 | 26.108 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 695 | 296.030 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 625 | 455.744 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 266 | 588.053 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1162 | 755.060 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 735 | 954.127 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1220 | 1016.846 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1337 | 820.252 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1495 | 1122.714 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1676 | 84.698 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1456 | 1117.754 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1347 | 604.395 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1385 | 373.550 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 908 | 816.149 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--