Majitel holuba | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1DC9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 152 | 19.251 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 985 | 11.565 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1487 | 17.715 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1417 | 228.013 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 965 | 391.138 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 743 | 466.164 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 840 | 872.093 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1436 | 650.162 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1317 | 990.213 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 538 | 1029.601 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 404 | 1262.746 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1005 | 1256.256 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 316 | 1285.783 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1161 | 1010.116 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 773 | 1200.936 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 844 | 823.830 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 623 | 162.348 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 601 | 1062.000 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 617 | 1056.379 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 402 | 1407.497 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 336 | 44.050 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 607 | 816.978 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 65 | 1203.503 |
X | EXTRA FINÁLE RAČINOVCI (CRO) | 01.10.2024 | Extra finále | 560 km | 247 | 69 | 1357.159 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--