Majitel holuba | WENZ Alfred "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A871F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 110 | 20.165 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 329 | 30.575 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 30 | 127.926 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 354 | 315.860 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1390 | 260.271 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 483 | 531.433 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1180 | 737.199 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1038 | 751.012 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 300 | 1152.034 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 66 | 1124.962 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 129 | 1284.347 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1177 | 1229.811 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1464 | 1115.908 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 831 | 1110.184 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 997 | 1124.645 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 361 | 916.526 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--