Majitel holuba | WRÓBEL Michal & Patryk "C" |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B4FA |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 122 | 19.873 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 345 | 29.867 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1744 | 5.117 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1523 | 175.720 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1707 | 64.735 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1139 | 358.999 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1429 | 530.518 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1013 | 764.921 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 806 | 1086.339 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1314 | 838.975 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 604 | 1241.841 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 210 | 1305.980 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 21 | 1333.404 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1096 | 1052.301 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 409 | 1255.817 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1256 | 738.836 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--