Majitel holuba | WENZ Alfred "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1623DC |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 38 | 22.454 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 79 | 46.041 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 4 | 144.770 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 436 | 310.664 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 407 | 484.524 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1434 | 321.284 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1030 | 800.701 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 51 | 1055.064 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1577 | 771.599 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 860 | 975.741 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1163 | 1198.016 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 960 | 1264.478 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1578 | 985.240 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 646 | 1133.810 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 697 | 1216.016 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 355 | 917.611 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 705 | 12.893 |
R | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 225 | 62.254 |
S | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 600 | 830.806 |
T | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 430 | 299.178 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--