Majitel holuba | KREMPLER Roland |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B701 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1073 | 6.460 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1462 | 4.541 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1763 | 4.783 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1714 | 86.107 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1204 | 346.560 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1479 | 304.839 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1557 | 432.056 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1629 | 591.322 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1463 | 912.350 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 315 | 1082.035 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 422 | 1260.299 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 876 | 1272.689 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 617 | 1268.196 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1328 | 704.533 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1194 | 943.813 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1362 | 672.331 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--