Majitel holuba | KREMPLER Roland |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B627 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1444 | 3.033 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1618 | 2.965 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1650 | 9.673 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1281 | 249.727 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 926 | 402.345 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1820 | 65.416 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1698 | 335.911 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 864 | 898.899 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1737 | 591.539 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1382 | 735.428 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 542 | 1246.738 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1338 | 1210.522 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1598 | 731.693 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1125 | 1036.321 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1354 | 466.171 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1156 | 772.119 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--