Majitel holuba | WALDER Florian |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B48F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | ||
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1792 | 1.325 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 302 | 90.763 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 372 | 314.684 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 305 | 495.616 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 383 | 552.725 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 153 | 1103.232 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1808 | 346.014 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 98 | 1179.278 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1419 | 645.983 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1632 | 890.594 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 410 | 1298.049 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1324 | 1180.312 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 359 | 1165.215 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 266 | 1279.057 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 107 | 953.455 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--