Majitel holuba | RÖTZER Franz & HUBER Max |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B4F0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1106 | 6.259 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1862 | 0.875 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1346 | 20.520 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1213 | 258.782 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 554 | 467.238 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1118 | 360.787 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 541 | 989.332 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1062 | 735.635 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 558 | 1119.006 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1810 | 45.789 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1555 | 1060.605 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1114 | 1235.950 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1073 | 1223.267 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1399 | 306.623 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 958 | 1148.917 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 804 | 829.224 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 310 | 477.680 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 428 | 1142.940 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 454 | 1127.328 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--