Majitel holuba | VAMBERK TEAM 2 |
---|---|
Číslo čipu | 4F162270 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1644 | 1.693 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1289 | 6.519 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1003 | 37.752 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1604 | 120.928 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1824 | 39.439 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1741 | 121.078 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 642 | 941.010 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1738 | 468.158 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1082 | 1046.277 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1806 | 48.143 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1566 | 1056.722 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1654 | 185.757 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1642 | 210.964 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--