Inhaber der Taube | HANYK & HAVLÍK |
---|---|
Chipnummer | 4F0A8F04 |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1388 | 3.795 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1158 | 8.745 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 1398 | 19.831 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | ||
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 754 | 435.870 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 446 | 539.964 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 1324 | 567.661 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 1167 | 701.367 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 67 | 1183.441 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 105 | 1120.120 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 66 | 1291.526 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 1524 | 875.427 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 412 | 1277.602 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 | 672 | 1126.862 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Gemessenes Training | 68 km | 1525 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--