Inhaber der Taube | HANYK & HAVLÍK |
---|---|
Chipnummer | 4F1AF1E9 |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1048 | 6.632 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 879 | 13.162 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 1494 | 17.540 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 1580 | 141.469 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 1419 | 255.948 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 196 | 620.007 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 1157 | 757.081 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 425 | 1007.580 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 966 | 1063.864 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 1286 | 861.877 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 1546 | 1063.007 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 1240 | 1224.093 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 1242 | 1198.231 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 | 1187 | 982.606 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Gemessenes Training | 68 km | 1525 | 1301 | 626.168 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Training | 50 km | 1493 | 1389 | 610.598 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Wettflug | 305 km | 1486 | 127 | 1184.914 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Training | 50 km | 676 | 110 | 1202.453 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Training | 50 km | 704 | 519 | 1106.301 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Wettflug | 410 km | 709 | 50 | 1572.966 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Training | 0.1 km | 679 | 481 | 24.985 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Training | 50 km | 699 | 637 | 637.691 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finalwettflug | 510 km | 695 | 157 | 997.089 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--