Majitel holuba | HANYK & HAVLÍK |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B721 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1578 | 2.170 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1703 | 2.177 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1717 | 5.438 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1740 | 77.630 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 995 | 381.485 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1360 | 331.102 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1756 | 312.319 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1823 | 316.116 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1724 | 605.116 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1225 | 902.745 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1454 | 1144.911 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1104 | 1236.706 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1499 | 1110.149 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 394 | 1161.776 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1236 | 838.890 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1289 | 724.513 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 154 | 1169.581 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 609 | 1053.297 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 508 | 1109.148 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 262 | 1498.043 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 565 | 14.296 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 526 | 885.536 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 72 | 1185.210 |
X | EXTRA FINÁLE RAČINOVCI (CRO) | 01.10.2024 | Extra finále | 560 km | 247 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--