Inhaber der Taube | HANYK & HAVLÍK |
---|---|
Chipnummer | 4F02B705 |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 605 | 10.850 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1214 | 7.950 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 1188 | 26.025 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 943 | 280.393 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 578 | 463.904 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 1105 | 362.198 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 393 | 1047.462 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 1751 | 439.104 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 771 | 1091.755 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--