Inhaber der Taube | HANYK & HAVLÍK |
---|---|
Chipnummer | 4F02B496 |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | ||
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1379 | 5.436 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 1637 | 10.257 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 1486 | 204.934 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 1764 | 50.153 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 1415 | 324.072 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 1452 | 515.965 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 861 | 902.339 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 1389 | 959.076 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 1374 | 785.471 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 450 | 1256.511 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 1323 | 1213.871 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 1270 | 1193.788 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 | 986 | 1089.531 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Gemessenes Training | 68 km | 1525 | 902 | 1172.764 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Training | 50 km | 1493 | 1320 | 702.306 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Wettflug | 305 km | 1486 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--