Majitel holuba | WU WEI LOFT "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B6B4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 642 | 10.411 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 941 | 12.282 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 359 | 85.898 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 730 | 293.607 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 97 | 541.195 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 351 | 561.915 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 293 | 1071.113 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 839 | 912.628 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1504 | 878.241 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1771 | 107.898 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1513 | 1114.257 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1477 | 1077.525 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1048 | 1225.567 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 318 | 1169.668 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 866 | 1187.303 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1136 | 777.047 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--