Majitel holuba | WU WEI LOFT "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0252F3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 287 | 16.376 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 172 | 38.640 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 581 | 65.504 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1235 | 256.074 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1470 | 245.667 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1240 | 346.439 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 617 | 952.789 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 644 | 974.171 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1766 | 458.172 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 785 | 988.739 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1087 | 1204.068 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 578 | 1289.301 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1110 | 1220.855 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1422 | 141.676 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1067 | 1092.299 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 924 | 814.078 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 527 | 197.894 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 556 | 1103.002 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 493 | 1115.623 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 554 | 838.280 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 424 | 32.415 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 643 | 617.965 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 162 | 977.130 |
X | EXTRA FINÁLE RAČINOVCI (CRO) | 01.10.2024 | Extra finále | 560 km | 247 | 126 | 1136.030 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--