Majitel holuba | WU WEI LOFT "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F025391 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 310 | 16.054 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 657 | 17.619 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 695 | 46.099 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 914 | 282.403 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 815 | 426.201 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1038 | 366.571 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 163 | 1101.058 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1187 | 699.572 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 418 | 1136.269 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 584 | 1018.234 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1551 | 1060.956 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1115 | 1235.891 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 809 | 1255.232 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 640 | 1134.464 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 63 | 1313.248 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 633 | 874.190 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--