Majitel holuba | WU WEI LOFT "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B654 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 478 | 12.838 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 601 | 19.339 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 207 | 102.787 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 635 | 299.289 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1774 | 49.728 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 653 | 492.468 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 623 | 950.387 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 428 | 1007.040 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 127 | 1175.784 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 710 | 998.475 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 409 | 1262.421 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 568 | 1289.922 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1118 | 1220.297 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1361 | 510.242 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 933 | 1158.841 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 415 | 909.242 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--