Majitel holuba | WU WEI LOFT "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B4DE |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 477 | 12.847 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1428 | 4.782 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 216 | 101.416 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 106 | 341.258 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 210 | 509.140 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1846 | 51.175 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1848 | 90.206 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 254 | 1027.666 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1777 | 428.061 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1672 | 518.327 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 563 | 1245.008 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1449 | 1134.267 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1408 | 1134.308 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 388 | 1162.371 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1393 | 296.407 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1215 | 750.505 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--