Majitel holuba | KOLÁŘ Martin |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1CF8 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1607 | 1.965 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1619 | 2.952 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1324 | 20.813 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 493 | 307.755 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 370 | 489.077 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1462 | 313.989 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1665 | 374.579 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 438 | 1005.652 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 445 | 1133.119 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1694 | 495.175 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1478 | 1135.547 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1112 | 1235.997 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 827 | 1252.530 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 781 | 1116.529 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 973 | 1139.471 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 377 | 913.431 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 20 | 1355.457 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 376 | 1155.700 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 511 | 1107.816 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 365 | 1440.320 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 144 | 81.489 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 576 | 864.414 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 166 | 969.151 |
X | EXTRA FINÁLE RAČINOVCI (CRO) | 01.10.2024 | Extra finále | 560 km | 247 | 26 | 1434.984 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--