Majitel holuba | KOLÁŘ Martin |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1DE0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 660 | 10.241 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1090 | 9.875 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1310 | 21.127 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1016 | 275.767 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 70 | 546.711 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 495 | 529.298 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 127 | 1109.762 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 233 | 1030.053 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 247 | 1158.963 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 103 | 1120.219 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1408 | 1164.959 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1039 | 1246.079 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1033 | 1226.887 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--