Majitel holuba | WINGS 2 WIN |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B66B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | ||
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1513 | 3.953 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1415 | 19.606 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1261 | 253.108 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 958 | 395.060 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 559 | 516.307 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1465 | 500.820 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1698 | 512.644 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1510 | 870.504 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 468 | 1050.192 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 993 | 1210.357 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 823 | 1276.427 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 42 | 1319.114 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1250 | 913.305 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 212 | 1290.763 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 151 | 946.247 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 35 | 1333.143 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 610 | 1051.927 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 354 | 1153.713 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 109 | 1541.952 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 396 | 35.859 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--