Majitel holuba | TEAM ALNA Alberto Cotayo |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A4194 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 463 | 13.264 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1027 | 10.892 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1122 | 33.922 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1167 | 263.525 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1556 | 222.710 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1214 | 349.851 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 793 | 888.792 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1809 | 344.161 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1863 | 0.568 |
J | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 689 | 30.991 |
K | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--