Majitel holuba | STRUŽKA Libor |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E2364 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1624 | 1.825 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1403 | 5.127 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1047 | 36.036 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1685 | 109.723 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1678 | 76.269 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1740 | 121.121 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1778 | 302.094 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 942 | 824.053 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1720 | 607.764 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1804 | 48.145 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1567 | 1056.082 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1333 | 1211.241 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1610 | 450.860 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--