Majitel holuba | KOLÍNEK Jarolím sen. & jun. |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B65F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | ||
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1272 | 6.814 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1165 | 31.891 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1139 | 266.182 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1238 | 336.798 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 564 | 514.967 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1811 | 240.705 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1858 | 218.303 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1810 | 225.354 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1760 | 133.764 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--