Majitel holuba | KOLÍNEK Jarolím sen. & jun. |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1CA4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | ||
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1101 | 9.738 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1590 | 13.652 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 597 | 301.265 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 925 | 402.754 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 80 | 667.311 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1084 | 782.402 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 507 | 995.603 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 551 | 1119.871 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1023 | 946.038 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1262 | 1189.352 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 715 | 1283.066 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1286 | 1190.379 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--