Majitel holuba | LENTI PIGEONS |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A8C7C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1110 | 6.215 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1678 | 2.386 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 496 | 74.084 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 917 | 282.114 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 117 | 535.155 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 214 | 611.434 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1538 | 450.553 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 645 | 974.004 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1597 | 750.828 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1129 | 928.532 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1450 | 1145.562 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1703 | 43.292 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--